| 資格名称 | 所有人数 |
| 消防設備士甲種特類 | 1名 |
| 消防設備士甲種 1類 | 24名 |
| 消防設備士甲種 2類 | 11名 |
| 消防設備士甲種 3類 | 12名 |
| 消防設備士甲種 4類 | 49名 |
| 消防設備士甲種 5類 | 10名 |
| 消防設備士乙種 1類 | 1名 |
| 消防設備士乙種 2類 | 0名 |
| 消防設備士乙種 3類 | 0名 |
| 消防設備士乙種 4類 | 10名 |
| 消防設備士乙種 5類 | 1名 |
| 消防設備士乙種 6類 | 39名 |
| 消防設備士乙種 7類 | 15名 |
| 消防設備点検資格者特種 | 2名 |
| 消防設備点検資格者 1種 | 16名 |
| 消防設備点検資格者 2種 | 17名 |
| 防火対象物点検資格者 | 11名 |
| 特殊建物等調査資格者 | 4名 |
| 建築設備調査資格者 | 7名 |
| 第1種電気工事士 | 17名 |
| 第2種電気工事士 | 8名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業者 (旧 第 2種酸素欠乏危険作業主任者) |
3名 |
| 危険物取扱者 | 2名 |
| 防火管理者 | 3名 |
| 資格名称 | 所有人数 |
| 防火安全技術者 (東京都火災予防条例第63条2に依る) |
2名 |
| 自衛消防技術認定証 (東京都火災予防条例第55条5に依る) |
2名 |